| 3 cuotas de $21.499,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.499,00 |
| 1 cuota de $64.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.499,00 |
| 2 cuotas de $39.434,69 | Total $78.869,38 | |
| 3 cuotas de $27.063,78 | Total $81.191,34 | |
| 6 cuotas de $14.617,62 | Total $87.705,74 | |
| 9 cuotas de $10.726,18 | Total $96.535,65 | |
| 12 cuotas de $8.824,54 | Total $105.894,46 | |
| 24 cuotas de $6.074,46 | Total $145.787,09 |
| 3 cuotas de $27.373,38 | Total $82.120,13 | |
| 6 cuotas de $15.573,28 | Total $93.439,70 |
| 3 cuotas de $27.768,97 | Total $83.306,91 | |
| 6 cuotas de $15.244,34 | Total $91.466,03 | |
| 9 cuotas de $11.407,01 | Total $102.663,06 | |
| 12 cuotas de $9.342,14 | Total $112.105,71 |
| 18 cuotas de $6.834,03 | Total $123.012,49 |
Over BRENOX - CAMEL
Material de confección: fabricada en algodón calidad premium 100%.
Moldería: OVER
Color de tela: CAMEL
Color de estampa/bordado y ubicación: Contiene un bordado en el pecho de un logo con diseño y en la espalda bordado el numero 89 del mismo color de la remera.
____________________________________________________
Para saber que talle elegir seguí las siguientes indicaciones:
Colocá la remera que más cómoda te quede sobre una superficie plana.
Con una cinta métrica tomá las medidas del pecho, largo y largo de manga (siguiendo las líneas rojas como se ve en la última imagen).
Compará con la tabla de talles de la última imagen y elegí tu talle ideal.
_____________________________________________________
