| 3 cuotas de $27.966,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.899,00 |
| 1 cuota de $83.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.899,00 |
| 2 cuotas de $51.295,85 | Total $102.591,70 | |
| 3 cuotas de $35.204,02 | Total $105.612,06 | |
| 6 cuotas de $19.014,31 | Total $114.085,86 | |
| 9 cuotas de $13.952,40 | Total $125.571,63 | |
| 12 cuotas de $11.478,78 | Total $137.745,38 | |
| 24 cuotas de $7.901,54 | Total $189.636,91 |
| 3 cuotas de $35.606,74 | Total $106.820,21 | |
| 6 cuotas de $20.257,41 | Total $121.544,48 |
| 3 cuotas de $36.121,32 | Total $108.363,95 | |
| 6 cuotas de $19.829,53 | Total $118.977,17 | |
| 9 cuotas de $14.838,00 | Total $133.542,04 | |
| 12 cuotas de $12.152,07 | Total $145.824,85 |
| 18 cuotas de $8.889,57 | Total $160.012,17 |
Campera SECTOR - GRIS
Material de confección: fabricada 100% algodon frizado.
Moldería: OVER
Color de tela: GRIS
Color de estampa/bordado y ubicación: Posee estampado escrito en el frente en color blanco y en la espalda escrito en letras chicas color blanco .
____________________________________________________
Para saber que talle elegir seguí las siguientes indicaciones:
Colocá la remera que más cómoda te quede sobre una superficie plana.
Con una cinta métrica tomá las medidas del pecho, largo y largo de manga (siguiendo las líneas rojas como se ve en la última imagen).
Compará con la tabla de talles de la última imagen y elegí tu talle ideal.
